加拿大2.8預(yù)測走勢 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 加拿大2.8預(yù)測走勢 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 加拿大2.8預(yù)測走勢 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland | 曼城 | 12 | 英超 |
| 2 | Leao | AC米蘭 | 10 | 意甲 |
| 3 | Son | 熱刺 | 9 | 英超 |
| 4 | Yamal | 巴薩 | 8 | 西甲 |
| 5 | Dybala | 羅馬 | 7 | 意甲 |
| 6 | Osimhen | 那不勒斯 | 7 | 意甲 |
| 7 | Sane | 拜仁 | 6 | 德甲 |
| 8 | Thuram | 國米 | 5 | 意甲 |
| 9 | Lautaro | 國米 | 5 | 意甲 |
| 10 | Xhaka | 勒沃庫森 | 3 | 德甲 |
Data Updated: 2026-06-10 19:58:22